1. ডবল হিটিং ওভেন ব্যবহার করুন, ঘনীভূত গরম করুন, আরও শক্তি সঞ্চয় করুন
2. স্বয়ংক্রিয় খাওয়ানো. গরম, বায়ু সিস্টেম দিয়ে ফুঁ.
3. সহজ এবং নিরাপত্তার জন্য পেটেন্ট preform খাওয়ানো সিস্টেম
4. প্রতিটি বাতি সমন্বয় এবং ধ্রুবক ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমের জন্য গরম করার সিস্টেম.
5. সহজ অপারেশনের জন্য টাচ স্ক্রীন মানব-মেশিন ইন্টারফেস
6. সহজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মডুলার উপাদান নকশা.
7. মেঝে স্থান কার্যকরী ব্যবহারের জন্য কম্প্যাক্ট নকশা
8.Intelligence flow control with high pressure valve

মডেল | ইউনিট | AOK-4000L | |
| (Number of cavity) | গহ্বর | 4 |
(clamping unit) | কেজি | 48000 | |
(mold stroke) | মিমি | 130 | |
(stretch stroke) | মিমি | 340 | |
(নীচের স্ট্রোক) | মিমি | 30 | |
(গহ্বর পিচ) | মিমি | 120 | |
(হিটিং পিচ) | মিমি | 55 | |
(ধারকের সংখ্যা) | পিসিএস | 114 | |
| (সর্বোচ্চ ধারক ভলিউম) | লিটার | 2 |
(সর্বোচ্চ ঘাড় ব্যাস) | মিমি | 38 | |
(উচ্চতা থেকে সর্বোচ্চ) | মিমি | 140 | |
(সর্বোচ্চ ধারক ব্যাস) | মিমি | 110 | |
(সর্বোচ্চ পাত্রের উচ্চতা) | মিমি | 340 | |
(তাত্ত্বিক আউটপুট) | B.P.H | 3500-4000 | |
(তাপী চুলা) | ইউনিট | 4 | |
বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | (বক্সচ্যানেল) | মেঝে | 412 |
(প্রদীপের সংখ্যা) | পিসি | 48 | |
(তাপীশক্তি) | কিলোওয়াট | 57.6 | |
(ইনস্টল ক্ষমতা) | কিলোওয়াট | 65 | |
(ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220v/380V/3 ফেজ | |
| (operating pressure) | kg/cm2 | 7 |
(blowing pressure) | mpa | 3.5 | |
(high pressure air consuming) | এল/মিনিট | 4200 | |
(power) | কিলোওয়াট | 44 | |
| (তাপমাত্রা) | ডিগ্রী | 10-15 |
(চাপ) | এমপিএ | 0.3-0.5 | |
(প্রবাহ হার) | এল/মিনিট | 80 | |
(তাপীশক্তি) | এইচপি | 5 | |
মেশিন | (LWH)(মেশিনের মাত্রা) | M | 3.82.02.0 |
(মেশিনের ওজন) | কেজি | 6000 | |
গরম ট্যাগ: sidel পোষা ফুঁ মেশিন, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, পাইকারি, দাম, সস্তা, কিনুন ডিসকাউন্ট







